Covid-19: Veja taxa de ocupação dos leitos em Valparaíso de Goiás
Os dados deste boletim foram divulgados às 15 horas de terça-feira, 09 de março.
Veja a situação da rede pública de saúde em hospitais de Valparaíso de Goiás, de acordo com dados divulgados na manhã desta terça-feira (9) pela Secretaria de Saúde.
Dados obtidos até às 17h do dia 09 de março de 2021.
Casos
Total de Notificações: 19.568
Casos Descartados: 1.875
Casos Suspeitos: 3.424
Casos Confirmados: 9.176
Casos Recuperados: 8.803
Óbitos: 173
D1 aplicadas = 2.112
D2 aplicadas= 868
Total de Doses de vacina Aplicadas: = 2.980
Hospital Municipal de Valparaíso (HMV)
Leitos de Enfermaria total: | 20 |
Leitos de Enfermaria ocupados: | 08 |
Leitos em box de emergência: | 02 |
Leitos em box de emergência ocupados: | 02 |
Leitos ala especial COVID-19 Semi UTI Total: | 04 |
Leitos ala especial COVID-19 Semi UTI Ocupados: | 04 |
Leitos ala especial COVID-19 de enfermaria: Total: | 03 |
Leitos ala especial COVID-19 de enfermaria ocupados: | 03 |
Isolamento: | 02 |
Isolamento ocupado: | 02 |
Respiradores: | 04 |
Respiradores ocupados: | 01 |
Fonte: GOV Valparaíso de Goiás
Unidade de Pronto Atendimento (UPA)
Leitos de Enfermaria (Sala Amarela) total: | 06 |
Leitos de Enfermaria (Sala Amarela) ocupados: | 01 |
Leitos em box de emergência (Sala Vermelha) total: | 01 |
Leitos em box de emergência (Sala Vermelha) ocupados: | 01 |
Leitos ala especial COVID-19 de enfermaria: Total: | 03 |
Leitos ala especial COVID-19 de enfermaria ocupados: | 03 |
Isolamento: | 02 |
Isolamento ocupado: | 02 |
Respiradores: | 04 |
Respiradores ocupados: | 01 |
Fonte: GOV Valparaíso de Goiás
Centro de Atenção Integrada à Saúde (CAIS)
Leitos de Enfermaria total: | 03 |
Leitos de Enfermaria ocupados: | 02 |
Leitos de Enfermaria COVID-19 total: | 04 |
Leitos de Enfermaria COVID-19 ocupados: | 04 |
Leitos em box de emergência COVID-19 total: | 05 |
Leitos em box de emergência COVID-19 ocupados: | 04 |
Leitos em box de emergência convencional total: | 04 |
Leitos em box de emergência convencional ocupados: | 04 |
Isolamento: | 02 |
Isolamento Ocupados: | 02 |
Respiradores: | 03 |
Respiradores Ocupados: | 02 |
Fonte: GOV Valparaíso de Goiás
A população que precisar tirar dúvidas sobre a COVID-19 pode ligar para a Secretaria Municipal de Saúde no telefone: (61) 3627-1351 ou Tele saúde do Ministério da Saúde no número 136
Alô Valparaíso/ Com informações Gov Goiás
Redação CerradoNews/ Com informações Gov de Valparaíso de Goiás